financial-functions | |||
Function | Description | คำอธิบาย | |
1 | ACCRINT | Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest | ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด |
2 | ACCRINTM | Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity | ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน |
3 | AMORDEGRC | Returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา |
4 | AMORLINC | Returns the depreciation for each accounting period | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด |
5 | COUPDAYBS | Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date | ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย |
6 | COUPDAYS | Returns the number of days in the coupon period that contains the settlement date | ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าตราสารที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย |
7 | COUPDAYSNC | Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date | ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป |
8 | COUPNCD | Returns the next coupon date after the settlement date | ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย |
9 | COUPNUM | Returns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date | ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยะระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน |
10 | COUPPCD | Returns the previous coupon date before the settlement date | ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย |
11 | CUMIPMT | Returns the cumulative interest paid between two periods | ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด |
12 | CUMPRINC | Returns the cumulative principal paid on a loan between two periods | ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด |
13 | DB | Returns the depreciation of an asset for a specified period by using the fixed-declining balance method | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance) |
14 | DDB | Returns the depreciation of an asset for a specified period by using the double-declining balance method or some other method that you specify | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ |
15 | DISC | Returns the discount rate for a security | ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์ |
16 | DOLLARDE | Converts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number | แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม |
17 | DOLLARFR | Converts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction | แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน |
18 | DURATION | Returns the annual duration of a security with periodic interest payments | ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด |
19 | EFFECT | Returns the effective annual interest rate | ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี |
20 | FV | Returns the future value of an investment | ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน |
21 | FVSCHEDULE | Returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates | ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้ |
22 | INTRATE | Returns the interest rate for a fully invested security | ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน |
23 | IPMT | Returns the interest payment for an investment for a given period | ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน |
24 | IRR | Returns the internal rate of return for a series of cash flows | ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด |
25 | ISPMT | Calculates the interest paid during a specific period of an investment | คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ |
26 | MDURATION | Returns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100 | ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์ |
27 | MIRR | Returns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates | ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน |
28 | NOMINAL | Returns the annual nominal interest rate | ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี |
29 | NPER | Returns the number of periods for an investment | ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน |
30 | NPV | Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate | ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด |
31 | ODDFPRICE | Returns the price per $100 face value of a security with an odd first period | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน |
32 | ODDFYIELD | Returns the yield of a security with an odd first period | ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน |
33 | ODDLPRICE | Returns the price per $100 face value of a security with an odd last period | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน |
34 | ODDLYIELD | Returns the yield of a security with an odd last period | ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน |
35 | PMT | Returns the periodic payment for an annuity | ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี |
36 | PPMT | Returns the payment on the principal for an investment for a given period | ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ |
37 | PRICE | Returns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด |
38 | PRICEDISC | Returns the price per $100 face value of a discounted security | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด |
39 | PRICEMAT | Returns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน |
40 | PV | Returns the present value of an investment | ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน |
41 | RATE | Returns the interest rate per period of an annuity | ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี |
42 | RECEIVED | Returns the amount received at maturity for a fully invested security | ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน |
43 | SLN | Returns the straight-line depreciation of an asset for one period | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด |
44 | SYD | Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ |
45 | TBILLEQ | Returns the bond-equivalent yield for a Treasury bill | ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง |
46 | TBILLPRICE | Returns the price per $100 face value for a Treasury bill | ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง |
47 | TBILLYIELD | Returns the yield for a Treasury bill | ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง |
48 | VDB | Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period by using a declining balance method | ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance) |
49 | XIRR | Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic | ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด |
50 | XNPV | Returns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic | ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด |
51 | YIELD | Returns the yield on a security that pays periodic interest | ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด |
52 | YIELDDISC | Returns the annual yield for a discounted security; for example, a Treasury bill | ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง |
53 | YIELDMAT | Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity | ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน |
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
financial-functions
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น