Cube functions ฟังก์ชันคิวบ์ | ||
Function | Description | คำอธิบาย |
CUBEKPIMEMBER function | Returns a key performance indicator (KPI) property and displays the KPI name in the cell. A KPI is a quantifiable measurement, such as monthly gross profit or quarterly employee turnover, that is used to monitor an organization's performance. | ส่งกลับคุณสมบัติตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อ KPI ในเซลล์ KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่นกำไรขั้นต้นรายเดือน หรือ อัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร |
CUBEMEMBER function | Returns a member or tuple from the cube. Use to validate that the member or tuple exists in the cube. | ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์ |
CUBEMEMBERPROPERTY function | Returns the value of a member property from the cube. Use to validate that a member name exists within the cube and to return the specified property for this member. | ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้ |
CUBERANKEDMEMBER function | Returns the nth, or ranked, member in a set. Use to return one or more elements in a set, such as the top sales performer or the top 10 students. | ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่นพนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก |
CUBESET function | Defines a calculated set of members or tuples by sending a set expression to the cube on the server, which creates the set, and then returns that set to Microsoft Excel. | กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยัง คิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel |
CUBESETCOUNT function | Returns the number of items in a set. | ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด |
CUBEVALUE function | Returns an aggregated value from the cube. | ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์ |
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
Cube functions ฟังก์ชัน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น