ตารางแสดงเรื่องรายงานของ ปวส. 2_2554
ให้ทำรายงานคู่กัน
| ลำดับ | เรื่อง | ลำดับ | เรื่อง |
| 1 | คอมพิวเตอร์คือ อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล | 1 | |
| 2 | โปรแกรมสำคัญที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ | 2 | |
| 3 | การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ | 3 | |
| 4 | การแทรกภาพด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ | 4 | |
| 5 | การจัดข้อความด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ | 5 | |
| 6 | การทำจดหมายเวียน | 6 | |
| 7 | การทำแผ่นพับ | 7 | |
| 8 | การทำรายงาน | 8 | |
| 9 | การใช้กระดาษทำการ | 9 | |
| 10 | การใช้กระดาษทำการในการคำนวณเบื้องต้น | 10 | |
| 11 | การใช้กระดาษสร้างแผนภูมิ | 11 | |
| 12 | การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเวลา | 12 | |
| 13 | การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับการค้นหาเปรียบเทียบ | 13 | |
| 14 | การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับเงื่อนไข | 14 | |
| 15 | การตรวจสอบสูตรในแต่ละแบบ | 15 | |
| 16 | การใช้โปรแกรมนำเสนองาน | 16 | |
| 17 | การสร้างภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนองาน | 17 | |
| 18 | การใช้โปรแกรมอื่นแทนโปรแกรมนำเสนองาน | 18 | |
| 19 | การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล | 19 | |
| 20 | ประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น | 20 | |
1.อินเตอร์เน็ต Internet
2. คอมพิวเตอร์ Computer
3. โปรแกรมประมวลผลคำ Ms Word
4. โปรแกรมกระดาษทำการ Ms Excel
5. โปรแกรมนำเสนองาน Ms PowerPoint
6. โปรแกรมฐานข้อมูล MS ACCESS
จับคู่ที่เคยจัดห้ายย
กรุณาส่งภายในอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม
พร้อมสมุดจด
และ สรุปใบงานเจ้า
ก่อนสอบเนาะ